加工定制:
是
類型:
其他
型號:
SHM05019
行走方式:
其他
工業車輛:
其他
品牌:
森姆達
特種行業:
其他
自動調平液壓支腿 使用大容量牽引電池,大大提高了作業時間 旋轉式底盤方便維護 電路故障代碼顯示方便檢修 標準配置 比例控制
喇叭
工作時間表 傾斜保護系統
故障診斷系統 充電保護系統
平臺自鎖門 運輸標準叉車孔
緊急下降系統 緊急停止按鈕 4×2驅動
自動調平液壓支腿 自動平臺升降系統 油管防爆系統 自動剎車系統
公司網址:http://www.semdv.com


| 貨號 | SHM05019 | SHM05020 | |
| 安全工作載荷 | kg | 160 | 160 |
| 較大工作人數 | 1 | 1 | |
| 較大工作高度 | mm | 16000 | 18000 |
| 較大平臺高度 | mm | 14000 | 16000 |
| 整機長度(A) | mm | 2530 | 2530 |
| 整機寬度 | mm | 1300 | 1300 |
| 整機高度(標準/收縮狀態)(B) | mm | 3610/2510 | 3610/2510 |
| 支腿展開尺寸(長×寬) | mm | 3100/2700 | 3100/2700 |
| 工作平臺尺寸(長×寬) | mm | 1600/1080 | 1600/1080 |
| 較小離地間隙 | mm | 90 | 90 |
| 軸距 | mm | 2130 | 2130 |
| 較小轉彎半徑(內輪/外輪) | mm | 2500/4400 | 2500/4400 |
| 驅動電機(AC) | v/kw | 2*48/1.5 | 2*48/1.5 |
| 起升電機(DC) | v/kw | Mar-48 | Mar-48 |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | kw/h | 3.5 | 3.5 |
| 機器行駛速度(起升狀態) | kw/h | 1.1 | 1.1 |
| 上升/下降速度 | mm/s | 75/39 | 78/40 |
| 蓄電池 | v/ah | 8*6/250 | 8*6/250 |
| 充電器 | v/a | 48/30 | 48/30 |
| 較大爬坡能力 | % | 20 | 20 |
| 工作較大允許角度 | ° | 2° | 2° |
| 輪胎 | mm | φ380×125 | φ380×125 |
| 整機重量 | kg | 2915 | 3070 |
詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,中國建材網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!